കമ്പ്യൂട്ടർ-റിപ്പയർ-ലണ്ടൻ

ഉൽപ്പാദന സമയം

പാളി

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10㎡

30㎡

50㎡

100㎡

300㎡<എസ്

2 പാളികൾ 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
4 പാളികൾ 5 8 8 9 9 10 11 13
6 പാളികൾ 6 9 9 10 10 11 12 14
8 പാളികൾ 7 10 10 11 11 12 13 15
10 പാളികൾ 8 11 11 12 12 13 14 16
12 പാളികൾ 9 12 12 13 13 14 15 17
≧14 പാളികൾ RFQ